Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
CANON imagePROGRAF TA-30 91.44cm, 36'''', 5 Farben

Allgemein Modellreihe imagePROGRAF TA-30... mehr
Produktinformationen "CANON imagePROGRAF TA-30 91.44cm, 36'''', 5 Farben"
Allgemein | |
Modellreihe | imagePROGRAF TA-30 |
Hersteller | Canon |
Herstellernummer | 3661C003 |
Anwendungsbereiche | |
Hauptanwendungen | Poster, Proofs, Strichzeichnungen |
Nebenanwendungen | Banner, Displays |
Drucksystem | |
Geräte-Funktionen | |
Max. Mediengröße | 36 Zoll (91.4cm) |
Tintensystem | 5 Farben |
Verwendete Druckfarben | Cyan, Magenta, Matt Schwarz, Schwarz, Yellow |
Druckauflösung | 2400 x 1200 dpi |
Druckgeschwindigkeit | CAD-Zeichnung (DIN A0 Normalpapier): 0:53 Minute (schnell); 1:34 Minute (Standard) / Plakat (DIN A0 Normalpapier): 0:50 Minute (schnell); 1:25 Minute (Standard) / Plakat (DIN A0 schweres beschichtetes Papier): 1:44 Minute (schnell); 3:10 Minute (Standard) |
Tintentropfen | min. 5 pl pro Farbe |
Speicher (Standard) | 2 GB |
Druckersprachen | HP-GL/2, HP-RTL |
Weitere Druckersprachen | SG-Raster |
Direktdruck | JPEG |
Betriebssysteme | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8.1 x64, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 10 x64, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, Microsoft Windows Server 2012 x64, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64, Microsoft Windows Server 2016 x64, Microsoft Windows Server 2019 x64, Mac OS X V10.10, Mac OS X V10.11, Mac OS X V10.12, Mac OS X V10.13, Mac OS X V10.14, Mac OS X V10.15 |
Schnittstellen | Hi-Speed USB 2.0, Netzwerk 10/100/1000 MBit, WLAN 802.11 b/g/n |
Zertifizierungen | CB, CE, TÜV |
Papierverarbeitung | |
Unterstützte Medienformate | DIN A0, DIN A1, DIN A2, DIN A3, DIN A3+ |
Liniengenauigkeit | +/- 0.1% |
Bedruckbare Formate | Medienbreite Rollenpapier: 203 - 914 mm Bogenware: 210 - 432 mm Mind. bedruckbare Papierlänge Rollenpapier 203 mm Bogenware: 279 mm |
Unterstützte Medientypen | Rollenpapier, Bogenware Max. Rollendurchmesser: ca. 15 cm Innendurchmesser der Rollenspule: 5,1 cm; optional: 3-Zoll-Papierspulenaufhängung / Innendurchmesser: 7,62 cm |
Maximale Länge bei Einzelblattzufuhr | 59,4 cm |
Max. Rollenlänge | 18 m |
Randloser Druck möglich | Ja |
Seitenränder | Rollenpapier: oben 3 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm / Rollenpapier (Randlosdruck): oben 0 mm, unten 0 mm, seitlich 0 mm / Bogenware: oben 3 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm |
Papiermanagement | 1 Rollenzuführung, manuelle Einzelblattzuführung, Papierzuführung |
Medienstärke | Rollen- und Einzelpapier: 0,07 - 0,8 mm |
Weiterführende Links zu "CANON imagePROGRAF TA-30 91.44cm, 36'''', 5 Farben"
Zuletzt angesehen